Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подача, л/с (м3/ч) | 8,9-10,5 (32-38) |
| Напор, м | 35 |
| Высота самовсасывания при залитом насосе, м | 4,5 |
| Диаметр патрубка всасывающего, мм | 75 |
| Диаметр патрубка напорного, мм | 50 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин | 1500 |
| КПД, % | 35 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 320 |
| Масса, кг | 59 |



